[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

MASC-EAST DIRT TRIAL 2001

2001年 千葉県ダートトライアルシリーズ フレッシュマンシリーズ

2001年3月18日

主催:モンテカルロ・オート・スポーツ・クラブ関東支部(MASC-EAST)

開催地:オートランド千葉第1コース

Microsoft Excel Data(xls) Adabe Acrobat Data(pdf)

F-FF

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 12 加藤健太郎 EP71 TWS 1'36.95   1'41.50   1'36.95
2 9 矢口真吾 EG6 RBAC 1'39.52   1'40.67   1'39.52
3 6 小野寺靖彦 E-EP82   1'39.74   1'41.87   1'39.74
4 4 御園正浩 CJ4A KJB・S 1'41.35   1'41.72   1'41.35
5 7 堀部英男 CA4A RPM Club 1'54.85   1'42.52   1'42.52
6 5 田中規康 CJ4A DEVIL 1'43.61   1'42.99   1'42.99
7 10 鈴木努 EP82   1'45.49   1'43.46   1'43.46
8 11 大野栄治 CJ4A   1'43.98   1'44.99   1'43.98
9 8 井上厚司 EP82改 Big On 1'47.15   1'48.87   1'47.15
10 47 小林利昭 EP71   1'48.54   1'52.29   1'48.54
11 3 高萩章 CJ4A   2'12.07   1'55.00   1'55.00
12 2 堀部陽子 CA4A RPM Club 2'21.82   2'26.24   2'21.82

F-4WD

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 40 吉木信幸 CP9A KAZE 1'38.40   1'33.46   1'33.46
2 36 猪俣浩一 GF-CP9A   1'38.31   1'34.48   1'34.48
3 39 保坂英雄 CD9A改 ATOM 1'43.67   1'35.45   1'35.45
4 38 堀雄一 GC8 MIRAI 1'52.58   1'35.73   1'35.73
5 37 武山正 E-CE9A改 KAZE 1'41.47   1'36.54   1'36.54
6 42 上代忠 CE9A K.J.B 1'45.25   1'37.17   1'37.17
7 33 浜昭彦 CN9A   1'40.10   1'37.25   1'37.25
8 35 樋渡友紀 E-GC8 RSTK 1'51.83   1'39.35   1'39.35
9 31 小林信之 C73A MIRAI 1'57.73   1'44.27   1'44.27
10 43 山本伸明 CP9A K.J.B 1'57.48   1'45.36   1'45.36
11 32 横田薫 CD9A ALR福島 1'47.98   R   1'47.98
12 41 春日井満 GC8   MC   1'48.92   1'48.92
13 34 秋山政巳 GF-CP9A F・S・T 2'05.36   1'49.19   1'49.19
14 30 鎌田すぐる E-GC8改 ALC 1'54.61   1'53.22   1'53.22

F-FR

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 26 冷水竜平 AE86   1'51.98   1'48.19   1'48.19
2 23 宮崎正芳 AE86   1'56.76   1'54.21   1'54.21
3 49 西本剛 AE86   1'56.83   2'17.33   1'56.83
4 21 大澤健一 RPS13 ATOM 2'20.08   1'57.65   1'57.65
5 24 池田文夫 AE86   2'02.45   1'57.87   1'57.87
6 25 尾上孝憲 AE86   2'02.84   2'19.60   2'02.84
7 22 櫻田正裕 AE86 MUDMSC 2'15.51   2'2.87   2'02.87
8 27 池田功 AE86   2'33.96   2'38.64   2'33.96

Closed

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 48 武田洋平 EP71改   2'29.47   2'0.81   2'00.81

県-A1

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 57 八木信昭 CJ4A NRM 1'38.42   1'31.01   1'31.01
2 50 赤城亮 CJ4A RPM Club 1'41.56   1'31.64   1'31.64
3 54 小林康雄 CJ4A SLMC 1'43.35   1'31.93   1'31.93
4 56 菱山栄三郎 CJ4A G.DAME 1'43.00   1'33.14   1'33.14
5 58 坪井亮介 EK9 G-DAME 1'40.84   1'33.20   1'33.20
6 53 竹内健史 CJ4A SMC.T.CAT 1'43.42   1'33.37   1'33.37
7 52 市原雅也 CA4A改 AMTEC 1'52.01   1'36.04   1'36.04
8 55 石毛明 CJ4A MONSTER 1'40.46   1'36.40   1'36.40
9 59 坪井柳子 CJ4A G-DAME 1'45.27   1'37.13   1'37.13
10 75 吉崎匠 CJ4A   1'44.90   1'39.21   1'39.21
11 51 長壁重明 EK4 NRM 1'45.63   R   1'45.63

県-A2

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 76 中沼貴広 EP82 R・T・G 1'39.74   1'28.17   1'28.17
2 72 今野祐幸 C73A Gクラブ 1'41.34   1'28.21   1'28.21
3 74 湯本敬 JT191S DEVIL 1'38.71   1'28.71   1'28.71
4 73 石井博 EP82 SNOW-BIRD 1'38.63   1'29.73   1'29.73
5 69 斎藤裕明 BFMR SHAFT 1'46.71   1'30.96   1'30.96
6 68 茂田幸司 EP82改 DEVIL 1'43.37   1'32.19   1'32.19
7 70 千竃みゆき EP82 イースター 1'47.83   1'33.07   1'33.07
8 66 井上亮 EP82 R.T.G 1'44.85   1'35.32   1'35.32
9 71 山野井彰之 EP82 G.DAME 1'45.36   1'36.50   1'36.50
10 67 照井英司 C73A E.M.F 1'48.23   1'36.92   1'36.92
11 97 原田晃一 EP82改 R・T・G 1'52.01   1'39.09   1'39.09
12 65 石井森 EP82 RRCK 1'48.57   R   1'48.57

県-A3

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 96 中野泰 GC8 K.J.B 1'41.13   1'24.11   1'24.11
2 93 大橋邦彦 GF-CP9A NASCA 1'45.65   1'25.23   1'25.23
3 83 杉本卓美 CE9A KAZE 1'36.70   1'25.61   1'25.61
4 92 川島敏明 GF-CP9A   1'34.99   1'26.51   1'26.51
5 89 安藤健司 CE9A改 CURT 1'41.32   1'26.73   1'26.73
6 85 松川和裕 0 DEVIL 1'39.52   1'26.85   1'26.85
7 88 吉野幸雄 CE9A改   1'41.08   1'27.18   1'27.18
8 91 櫻井善明 GF-CP9A MIRAI 1'42.22   1'27.32   1'27.32
9 84 松尾秀紀 E-CE9A JTC.S 1'39.57   1'28.71   1'28.71
10 87 木下剛 CD9A改 KAZE 1'35.88   1'28.72   1'28.72
11 90 宇部宏行 CE9A DEVIL 1'36.20   1'30.22   1'30.22
12 82 高橋英志 E-CN9A CURT 1'44.02   1'30.62   1'30.62
13 86 武藤由剛 GC8 MIRAI 1'44.76   1'31.48   1'31.48
14 95 ケンタロー GC8 E.M.F 1'45.90   1'33.44   1'33.44
15 99 高森正夫 CE9A改   1'36.19   DNS   1'36.19
16 81 岡本康之 CE9A Van Ban 2'04.95   1'38.15   1'38.15
17 80 田畑伸治 CD5A   1'41.72   1'46.06   1'41.72
- 94 露崎章 GF-CP9A R・T・G MC   R   DNF

県-FR

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 117 管野誠 AE86 G.DAME 1'44.31   1'29.37   1'29.37
2 116 飯田太郎 AE86 DEVIL MC   1'32.72   1'32.72
3 105 東英仁 AW11 C.CORN 1'48.46   1'33.18   1'33.18
4 107 西本亮 AW11 KAZE R   1'34.79   1'34.79
5 106 高梨真也 AE86   2'02.70   1'36.06   1'36.06
6 109 大塚隆一 AE86 DEVIL 1'55.30   1'36.27   1'36.27
7 108 渋沢大輔 A175A KJB 2'01.62   1'52.18   1'52.18

県-C

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 112 堀内信二 GC8 EMF 1'38.00   1'26.71   1'26.71
2 111 多田薫 EP82 RBAC 1'38.79   1'27.20   1'27.20
3 113 深田賢一 GA2 EXPRESS 1'41.67   1'28.27   1'28.27
4 110 香取信忠 AS T.HOKUSO 1'39.74   1'30.75   1'30.75
- 114 北島広実 GC8 RBAC DNS 0 DNS 0 DNS

県-D

順位 No. 氏名 車両形式 クラブ名 1TRY P 2TRY P BEST
1 115 たしろ あつし CD9A FANTASY-CHIBA 1'39.39   1'23.93   1'23.93

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]