[Result][Schedule][Rally][Diar Trial][Link][Cutting Edge]

アルタスラリー2000

2000年 JMRC関東ラリーシリーズ 第1戦

2000年3月11〜12日

情報提供:児山信夫(VanBan)

3月11日〜12日、千葉県中南部において関東ラリーシリーズが開幕となった。エントリー台数は45台と昨年に続き、さびしい。コースは昨年とほぼ同じコースだったが、 天候が悪くなり、コンディションが悪化したため、2ステージ途中で競技は短縮となった。なお、エントラントがゴール会場から帰る時点では、競技車の屋根には雪が積もっていた。

Aクラス 1〜4位 Aクラスは、地元大和田/小村組と山崎/沼尻組の2台の争いとなったが、大和田/小村組が最初から最後までリードを保ち優勝した。

Bクラス 4〜6位 Bクラス 1〜3位 Bクラスは、昨年末のMASC-EASTラリーにもエントリーし下見を済ませた(?)、飯泉/石田組が別格の速さを見せて優勝。飯泉/石田組は4月に千葉で行われるBC地区戦にもエントリーするとの事。

Bクラス 1〜4位 Cクラスは、エントリーが7台とさびしい中、地元大高/石井組が優勝した。大高選手は、ARTASラリー'96以来4年ぶりの優勝となった。

クラス 順位 No ドライバー ナビゲーター 車両  2cp 4cp 6cp 8cp 小計 10cp 12cp 14cp 16cp 小計 合計 順位
A 1 9 大和田光二 小村弘之 KK4 21 16 10 15 62 10 10 0 0 20 82 1
2 1 山崎智聡 沼尻雅和 KK4 28 10 16 10 64 18 11 0 0 29 93 2
3 8 小岩井健児 油小路隆直 KK4 39 20 15 27 101 23 14 0 0 37 138 3
4 2 森田義和 関根利恵 CP21S 48 29 27 44 148 54 39 0 0 93 241 4
5 7 深谷文彦 森山博紀 KK4 51 23 30 54 158 64 30 0 0 94 252 5
6 3 平井孝文 土橋一記 CS22S改 59 44 38 49 190 48 40 0 0 88 278 6
7 4 岩下啓一 関邦彦 HB21S 53 36 41 56 186 61 39 0 0 100 286 7
8 5 大部一俊 山田深雪 KK4 394 18 19 27 458 25 12 0 0 37 495 8
R 6 羽賀幸雄 野沢達秋 KK4                       R
    No       2cp 4cp 6cp 8cp 小計 10cp 12cp 14cp 16cp 小計 合計 順位
B 1 43 飯泉忠男 石田裕一 CA4A - 19 10 17 46 9 21 0 0 30 76 1
2 30 片糸隆雄 宮城孝仁 AE111 - 23 13 15 51 17 40 0 0 57 108 2
3 32 夏目卓司 石田麻子 CA4A改 - 20 19 30 69 22 27 0 0 49 118 3
4 40 澤口徳行 石丸智之 CJ4A - 27 23 20 70 25 33 0 0 58 128 4
5 19 板橋成政 松浦肇 CJ4A - 25 28 35 88 27 26 0 0 53 141 5
6 20 嶋住美佳 菊池禎孝 CC4A - 34 30 21 85 21 38 0 0 59 144 6
7 39 鈴木祐 橋本秀弥 CA4A改 - 35 27 19 81 24 44 0 0 68 149 7
8 37 山田亨弘 山本朗 CJ4A - 27 22 39 88 29 35 0 0 64 152 8
9 31 須藤弘次 上野ひろみ CA4A改 - 28 25 32 85 36 31 0 0 67 152 9
10 21 林博紀 小藤桂一 AE111 - 30 39 30 99 34 34 0 0 68 167 10
11 35 矢部豊 大角智彦 CA4A改 - 29 21 42 92 37 38 0 0 75 167 11
12 41 栗林治 芋川定隆 CJ4A - 25 27 39 91 31 47 0 0 78 169 12
13 15 大沼和幸 清水俊成 AE101 - 36 34 34 104 33 37 0 0 70 174 13
14 23 青木隆 吉武康博 CA4A改 - 33 37 33 103 28 48 0 0 76 179 14
15 17 吉木信幸 佐久間博郎 CJ4A - 31 33 42 106 40 36 0 0 76 182 15
16 24 山本昌之 石田知絵 CJ4A - 44 40 47 131 57 39 0 0 96 227 16
17 22 山田浩一 相羽博之 CJ4A - 57 68 34 159 32 42 0 0 74 233 17
18 27 結城太賀雄 浦野昭美 CJ4A - 45 39 45 129 48 57 0 0 105 234 18
19 33 吉澤誠 原島一浩 CJ4A - 50 47 32 129 50 60 0 0 110 239 19
20 36 内堀雅幸 倉科友歌 CJ4A - 62 52 44 158 47 47 0 0 94 252 20
21 34 小川泰正 伊東美紀 JN15 - 99 46 42 187 40 52 0 0 92 279 21
22 26 石松章 細谷秀次 CJ4A - 59 61 57 177 65 79 0 0 144 321 22
R 42 長直樹 岡田佳子 AE111 - 32 25 22 79 20           R
R 28 高橋主剛 松井利親 CA4A改 - 25 21 29 75             R
R 29 小峰秀仁 矢柳靜一郎 CA4A - 35                   R
R 16 山本勝之 佐藤信幸 CA4A -                     R
R 18 菊山貴夫 上村和宏 CA4A改 -                     R
R 38 山下和洋 浅田和博 CJ4A -                     R
R 25 堀田和宏 金子利恵 CJ4A -                     R
    No       2cp 4cp 6cp 8cp 小計 10cp 12cp 14cp 16cp 小計 合計 順位
C 1 53 大高博和 石井淳 GC8 10 19 8 22 59 13 13 0 0 26 85 1
2 51 椎名透 広田進矢 CN9A 27 16 9 18 70 23 25 0 0 48 118 2
3 56 中村一朗 林敏雄 CP9A 20 30 24 17 91 17 40 0 0 57 148 3
4 55 内藤隆司 柴精一 CP9A 40 26 20 26 112 30 25 0 0 55 167 4
5 52 長津行夫 和山孝広 CD9A 39 47 40 27 153 26 41 0 0 67 220 5
6 50 宮澤弘芳 根本一彦 GC8 36 41 33 90 200 38 50 0 0 88 288 6
R 54 橋本吉弘 森田喜雄 CE9A改 24 27 18 25 94             R
[Result][Schedule][Rally][Diar Trial][Link][Cutting Edge]