[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

レッツ ダートトライアル '02

Microsoft Excel Data(xls) Adabe Acrobat Data(pdf)

F-FF

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 16 横山徹 チーム伊藤組オメガスターレット 1.3473 1.2673 1.2673
2 2 佐藤喜一 RBACSUPER1600りさ 1.3473 1.2828 1.2828
3 7 鈴木聡 テイクスDQNミラージュ 1.3757 1.2929 1.2929
4 17 加藤健太郎 TWS健パチスターレット4号 1.3775 1.2997 1.2997
5 18 御園正浩 KJB蜃気楼アスティ 1.3487 1.3026 1.3026
6 4 伊藤充 TRSスターレット4号車 1.3687 1.3056 1.3056
7 10 中村清志 ミラージュ 1.3630 1.3085 1.3085
8 6 齋藤聡 SAS・ミラージュ 1.3655 1.3174 1.3174
9 14 井上厚司 ビッグオンスターレット 1.3858 1.3262 1.3262
10 11 片山裕司 ミラージュ 1.4292 1.3357 1.3357
11 15 田中和英 グラスホッパーシティ 1.4065 1.3452 1.3452
12 5 岩井允 岩井工機MNTOシビック 1.3621 1.4006 1.3621
13 9 榎美香 K11マーチ 1.5645 1.3704 1.3704
14 12 平山理沙 RBACスーパー1600 MC 1.3717 1.3717
15 13 坂田親弘 TWSZtoAutoミラージュ 1.4671 1.3764 1.3764
16 8 須藤信一 RTGスターレット 1.4167 1.3910 1.3910
17 1 阿部武 岩井工機TIGERミラージュ 1.5194 1.4279 1.4279
18 3 朝倉健吾 TWSZtoAutoミラージュ 1.4394 1.4416 1.4394
  19 鈴木努 スターレット DNS DNS DNS

F-FR

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 25 服部宏光 BRIGハチロクハンゾウレビン 2.0025 1.3267 1.3267
2 23 平野文規 デビルレビン 1.4928 1.3382 1.3382
3 24 池田功 伊藤組オメガトレノ120% 1.4199 1.3678 1.3678
4 21 平松幸雄 平松商会TOP-1トレノ 1.4570 1.3781 1.3781
  22 稲田広大 トレノ DNS DNS DNS

F-L

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 28 巻井由美子 伊藤組オメガランサー 1.4052 1.3329 1.3329
2 29 小川尚子 EMFスターレット 2.0460 1.592 1.5920

F-4WD

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 33 山本伸明 チーム伊藤組オメガランサー 1.2869 1.2266 1.2266
2 39 横田薫 かおぽんだいはるランサー5 1.2437 1.2439 1.2437
3 38 浜昭彦 一和堂ワークスランサー 1.2648 1.2471 1.2471
4 34 松崎茂雄 チーム伊藤組ADVANランサー 1.3110 1.2535 1.2535
5 32 小堀剛督 東京タイヤ!パルサー! 1.3203 1.2746 1.2746
6 37 中台昇一 ハローナカダイラリーチーム 1.2846 R 1.2846
7 35 石田誠 フレアーTOP1インプレッサ 1.3218 1.2977 1.2977
8 36 樋渡友紀 RSTK☆騒音?インプレッサ 1.3569 1.3112 1.3112
9 31 雪森守夫 インプレッサ 1.3549 1.3132 1.3132

FR

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 41 飯田太郎 TOP1・FK・デビルトレノ 1.3317 1.2651 1.2651
2 45 渡部泰幸 車改党偽アサルトMR2 1.3630 1.2723 1.2723
3 49 西本亮 SMaSHMR2 1.3136 1.2739 1.2739
4 46 高梨真也 02年仕様AE86レビンGTV 1.3292 1.3102 1.3102
5 44 冷水竜平 伊藤組アドバンオメガトレノ 1.3507 1.3306 1.3306
6 48 宮崎正芳 一和堂ワークスレビン 2.0128 1.3392 1.3392
7 42 澁澤大輔 チーム伊藤組ランサー 1.3734 1.3429 1.3429
8 43 尾上孝憲 伊藤組アドバンオメガレビン 1.4085 1.3587 1.3587
9 47 西本剛 SMaSHシルビア 1.3820 MC 1.3820

A1

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 59 鶴岡成人 スマッシュサイボーグミラージュ 1.2901 1.2593 1.2593
2 60 岩澤研一 グラスホッパーミラージュ 1.2904 1.2642 1.2642
3 51 木下剛 テイクSMaSHミラージュ 1.3171 1.2670 1.2670
4 62 飛田真典 コジセンには負けないぞミラー寿 1.295 1.2709 1.2709
5 52 平澤宏美 グラスホッパーMGNミラージュ 1.2945 1.2724 1.2724
6 58 坂田和哉 TWSZtoAutoミラージュ 1.304 1.2743 1.2743
7 57 大野栄治 ITOオメガ?ミラージュ 1.2906 1.2767 1.2767
8 53 小林康雄 ラビットアスティ2 1.3053 1.2774 1.2774
9 54 小島裕一 逝って良しミラージュ 1.3195 1.2869 1.2869
10 55 田中規廉 トップフィールド猫足ミラージュ 1.3154 1.3722 1.3154
11 56 加藤功一 TSCCミラージュアスティ 1.372 1.3405 1.3405

A2

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 69 小熊祐一 ZtoTWSスターレット 1.2832 1.2401 1.2401
2 71 石井博 スノーバードNTT東日本一82 1.2642 1.2414 1.2414
3 70 東海林靖敏 トップオイルTRSスターレット 1.2648 1.2473 1.2473
4 66 千竃みゆき スターレット 1.2927 1.2560 1.2560
5 63 遠山昌太 TRSスターレット5号 1.2923 1.2628 1.2628
6 64 原田晃一 グラスホッパー空色スターレット 1.2914 1.2634 1.2634
7 68 並木健一 チェイスミラージュ 1.2886 1.2677 1.2677
8 67 小林信之 TOP1未来ミラージュEVO3 1.2983 1.2750 1.2750
9 61 大館徳子 CURTスターレット 1.3294 1.2849 1.2849
10 65 田桐剛英 PDCCスターレット 1.3687 1.3410 1.3410

A3

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 87 川島敏明 ランサーエボリューション6 1.1976 1.1728 1.1728
2 73 大塚隆一 デビル誉田スバルインプレッサ 1.2160 1.1951 1.1951
3 80 高橋英志 アドバンテンダーランサー 1.2342 1.2002 1.2002
4 86 渡辺光美 梶山オートモナミインプレッサ 1.2078 1.2049 1.2049
5 79 稲毛裕史 ランサー7 1.2268 1.2085 1.2085
6 81 露崎章 TOP1トレジャーランサー 1.2226 1.2105 1.2105
7 83 上代忠 伊藤組オメガランサー 1.2290 1.2143 1.2143
8 84 浪川嘉兵衛 うずめランサーエボゼロ 1.2563 1.2147 1.2147
9 77 安藤健司 CURTらんさ~2っす。 1.2539 1.2193 1.2193
10 75 櫻井善明 太陽歯科Top-1未来ランサー 1.2478 1.2274 1.2274
11 82 渡辺和敏 フレアTOP1借物インプレッサ 1.2306 1.2343 1.2306
12 76 武山正 SMaSHランサー 1.2692 1.2368 1.2368
13 74 武藤由剛 TOP-1未来インプレッサ 1.2745 1.2543 1.2543
14 78 廣川洋 FKランサー 1.2554 1.2916 1.2554
15 85 櫻井りえ Top-1未来ばくおんランサー 1.3019 1.2722 1.2722

C

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 90 長谷川聡 センチュリーオートナンチャミラ 1.3101 1.2315 1.2315
2 93 根本弘 ラッツオータムEP71-02 1.2668 1.2365 1.2365
3 91 多田薫 レインボーGTB◎FKソレイユ 1.2754 1.2567 1.2567
4 92 かとり アキバガレージ北総CR-X 1.2892 1.2872 1.2872
5 88 染谷良男 オータムラッツ71の2 1.3190 1.2889 1.2889
6 89 佐野英紀 TRSシティ 1.3276 1.3166 1.3166

D

順位 No 氏名 車名 1TRY 2TRY BEST
1 99 芦田芳夫 ランサー 1.2052 1.1914 1.1914
2 95 下鳥勝 TRSミラージュ 1.2446 1.2039 1.2039
3 97 小島昭平 KFCLTOP-1CR5A 1.2486 1.2120 1.2120
4 98 中澤真悟 KFCL・TOP1ミラージュ 1.3557 1.2445 1.2445
5 96 木村茂 クワトロTOP1RXー7 1.3237 1.3137 1.3137
6 94 江崎格 KFCL☆FUSO☆2万D73 1.343 1.3394 1.3394

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]