TopPointResultRegulationCutting Edge

97年千葉県ラリーシリーズポイント

Aクラス ナビゲーター

ドライバー
Aクラス
Bクラス
Cクラス
ナビゲーター
Aクラス
Bクラス
Cクラス

氏名 Club 1 2 3 4 5 6 Total 有効
1 飯嶋彰 T.ARTAS   70 13 150 150 70 453 453
2 郷右近孝雄 SATYRUS       105 75   180 180
3 鈴木正満 FOCS R&T     5     50 55 55
4 戸倉佳子 R.T.NASCH 150           150  
4 松井利親           105   105  
4 沼尻雅和 FOCS R&T 105           105  
4 山本昌之 アージュ   100         100  
4 島津雅彦 SLMC     100       100  
4 中台朋子 JAC           100 100  
4 住吉賢治   75           75  
4 沼尻知子 FOCS R&T       75     75  
4 土橋一記 T.GRAPE     70       70  
4 鈴木励治 T.ARTAS 52.5           52.5  
4 小林守人 FOCS R&T   50         50  
4 久田博 TSCC     50       50  
4 目黒由美子 IF 37.5           37.5  
4 遠藤政幸 SHAFT     35       35  
4 河内正洋 MONSTER           35 35  
4 望月弘之 GRI 27           27  
4 中田守 TEAM GRAPE     25       25  
4 田口正人 ATOM     18       18  
4 早川義和 FOCS R&T     10       10  
4 新井正和 MASC-EAST     7       7  
TopPointResultRegulationCutting Edge