TopPointResultRegulationCutting Edge

97年千葉県ラリーシリーズポイント

Cクラス ドライバー

ドライバー
Aクラス
Bクラス
Cクラス
ナビゲーター
Aクラス
Bクラス
Cクラス

氏名 Club 1 2 3 4 5 6 Total 有効
1 稲毛裕史 TWS   0 0 105 150 13 268 268
2 吉野幸雄 RGA       150 75 25 250 250
3 藤谷幸恵 CMSC千葉 52.5     37.5 105   195 190
4 知脇和彦 RBAC 105 7 0 0 37.5   149.5 149.5
5 宮澤弘芳 チーム山猫 37.5 0   52.5 52.5 0 142.5 142.5
6 吉田健司 T.ARTAS 7.5   0 75 15 0 97.5 97.5
7 山田和香 FCAR 27   0       27 27
8 倉持文彦 TEAM ANGE   13 10       23 23
9 山本浩幸 RSTK 0     19.5     19.5 19.5
10 田中亨輔 MASC-EAST 0 10         10 10
11 井上一利 B.O.R.T 0   7       7 7
12 牛島操 AZUL 150           150  
12 青柳勉 エンゼル   100         100  
12 木村政行 T-JIJY     100       100  
12 奥田律 G おおの           100 100  
12 石田直 KAZE 75           75  
12 成田明浩 T-JIJY     70       70  
12 梅津元和 ANTENNE   70         70  
12 吉武康博 R.S.ANZAI   35       35 70  
12 西村俊哉 HOTSTAFF           70 70  
12 南雲正彦 SATYRUS     50       50  
12 眞崎紀幸 FJRC   50         50  
12 田辺拓也 HOTSTAFF           50 50  
12 草柳俊一 T-JIJY     35       35  
12 畠山豊 HOT STAFF       27     27  
12 浅見茂           27   27  
12 小島利之 法論堂   25         25  
12 後藤茂行 MSCC     25       25  
12 吉川祐市           19.5   19.5  
12 和泉透 PROVIDENT 19.5           19.5  
12 磯部一仁 T-JIJY     18       18  
12 野苅家宏一 RSCC   18         18  
12 吉野勝文 TEMPEST           18 18  
12 田村明子 FSC 15           15  
12 原田純一 DASH'PS       15     15  
12 立神克彦 SLMC     12       13  
12 岡慎一 SATYRUS 10.5           10.5  
12 日比淳史 IRS           10 10  
12 佐藤一雄 WCAT           7 7  
12 井出栄次 FJRC   5         5  
12 三沢晃浩 T-JIJY     5       5  
12 今井啓介 QRACINC           5 5  
TopPointResultRegulationCutting Edge