TopPointResultRegulationCutting Edge

インターゲットラリー in 千葉 2001

2001年 JMRCアクアラインラリーシリーズ 第1戦 2001年 インターゲットラリーシリーズ 第1戦

2001年2月17〜18日

主催:レインボーオートクラブ

開催地:千葉県

Microsoft Excel Data(xls) Adabe Acrobat Data(pdf)

クラス 順位 ゼッケン ドライバー ナビゲーター 車両 所属クラブ TOTAL 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1ST 6CP 7CP 8CP 9CP 2ST TOTAL
A 1 4 浅田 和博 関根 美智代 ヴィヴィオ FILLY 140 3 8 6 1 69 87 44 1 1 7 53 140
A 2 2 仲澤 利幸 堀口 尚彦 マーチR Anju 403 37 35 3 42 93 210 53 16 121 3 193 403
A 3 1 高橋 和孝 深谷 明 ヴィヴィオ ALR福島 735 175 171 47 41 110 544 72 111 3 5 191 735
A R 3 吉田 健司 嶋田 一成 ヴィヴィオ T.ARTAS   0 6 4 31 89 130            
クラス 順位 ゼッケン ドライバー ナビゲーター 車両 所属クラブ TOTAL 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1ST 6CP 7CP 8CP 9CP 2ST TOTAL
B 1 9 安藤 正史 黄金井 敏美 ミラージュ TEAM BERG 115 1 1 6 3 68 79 34 2 0 0 36 115
B 2 13 菊田 龍太郎 三谷 良一 ミラージュ SPHERE 157 10 3 18 0 73 104 50 2 0 1 53 157
B 3 15 渡邊 淳一 岩間 俊彦 コルサ FRS 163 3 6 45 1 68 123 39 0 1 0 40 163
B 4 11 石渡 英紀 清宮 英一 ミラージュ WCAT 251 1 49 18 4 85 157 60 21 2 11 94 251
B 5 8 伊東 美紀 清水 俊成 ジェミニ TEAM ANGE 254 0 15 16 17 99 147 93 9 1 4 107 254
B 6 5 菅原 孝志 石丸 智之 パルサー AZUL 270 3 99 13 2 67 184 58 1 1 26 86 270
B 7 10 小島 裕一 原田 晃一 ミラージュ AZUL 352 13 67 34 47 100 261 77 10 4 0 91 352
B 8 6 藤澤 久美子 石原 淳 カローラレビン MASC-EAST 454 22 56 40 3 178 299 145 2 1 7 155 454
B R 12 照沼 雅之 下井田 義和 カローラレビン RSCC                          
B DNS 7 小川 泰正 山本 光浩 パルサー AZUL                          
B DNS 14 征矢 秀成 金子 和幸 カローラレビン                            
クラス 順位 ゼッケン ドライバー ナビゲーター 車両 所属クラブ TOTAL 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1ST 6CP 7CP 8CP 9CP 2ST TOTAL
C 1 25 木村 政行 萩原 健久 ランサー TOKYO-JIJY 62 0 0 3 1 45 49 11 1 1 0 13 62
C 2 24 詫間 康 神作 千鶴子 ランサー GRI 70 1 0 1 6 36 44 13 10 2 1 26 70
C 3 22 八谷 光恭 八嶋 政宏 ランサー RT.NASCH 80 0 1 1 4 36 42 19 4 3 12 38 80
C 4 23 岡村 洋 武田 壮司 インプレッサ VERTEX 91 3 2 2 2 44 53 32 1 4 1 38 91
C 5 19 綱島 克彦 綱島 朝英 インプレッサ ATOM 131 2 1 3 2 62 70 45 2 6 8 61 131
C 6 20 日比 賢二 後藤 茂行 ランサー 137 1 1 3 2 74 81 53 1 1 1 56 137
C 7 16 中野 紀子 山田 訓義 ランサー RT.NASCH 140 3 8 4 6 68 89 45 2 3 1 51 140
C 8 17 北山 和彦 和山 孝広 ランサー BIGON 153 1 26 12 9 61 109 42 1 1 0 44 153
C 9 21 石川 容教 峰岸 忍 セリカ ahiru.ST 337 26 45 79 5 79 234 71 31 0 1 103 337
C R 18 小川 邦彦 原田 保信 ランサー                            
クラス 順位 ゼッケン ドライバー ナビゲーター 車両 所属クラブ TOTAL 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1ST 6CP 7CP 8CP 9CP 2ST TOTAL
E 1 26 妻野 光宏 澤村 拓造 スターレット 407 6 14 9 4 161 194 115 74 17 7 213 407
クラス 順位 ゼッケン ドライバー ナビゲーター 車両 所属クラブ TOTAL 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1ST 6CP 7CP 8CP 9CP 2ST TOTAL
CR 1 27 小林 昭夫 石村 佳奈子 テラノ JAC 222 0 7 14 7 111 139 58 2 4 19 83 222
TopPointResultRegulationCutting Edge