TopPointResultRegulationCutting Edge

HOTSTAFF春一番ラリー '97




No. ドライバー ナビゲーター 車両 CP計 SS計 合計 CP1 SS1 SS2 CP2 CP3 SS3 SS4 SS5 CP4 CP5 小計 CP6 CP7 CP8 SS6 SS7 SS8 SS9 CP9 小計
C 1 7 青柳勉 日高康之 CE9A 32 1734 1766 0 145 72 2 1 128 137 333 0 26 844 0 0 3 305 127 145 342 0 922
C 2 2 梅津元和 梅津もち子 CE9A改 28 1762 1790 1 151 71 2 3 126 143 323 2 17 839 0 0 3 313 128 154 353 0 951
C 3 9 眞崎紀幸 高野智章 CD9A 57 1845 1902 0 152 71 2 17 139 148 340 1 34 904 0 1 2 321 151 159 364 0 998
C 4 1 吉武康博 杉田繁一 CE9A改 55 1859 1914 0 156 75 3 10 140 149 343 0 40 916 0 1 1 332 138 161 365 0 998
C 5 13 小島利之 井上正康 GC8改 73 1844 1917 0 155 76 0 20 134 149 344 0 52 930 0 0 1 327 135 159 365 0 987
C 6 3 野苅家宏一 丸山高康 E38A 50 1874 1924 0 163 77 2 10 133 152 345 0 35 917 0 1 2 329 137 165 373 0 1007
C 7 8 倉持文彦 大沼和幸 CE9A改 91 1878 1969 1 153 75 2 16 134 158 342 0 70 951 0 1 1 341 132 161 382 0 1018
C 8 10 田中亨輔 会田信太郎 GC8改 130 1919 2049 1 166 80 2 42 141 148 354 3 72 1009 0 3 7 355 133 153 389 0 1040
C 9 5 知脇和彦 高橋邦隆 E38A 98 1984 2082 0 157 77 2 38 143 158 370 1 54 1000 0 1 2 366 151 170 392 0 1082
C 10 15 井出栄次 金井昭博 CD9A改 151 1993 2144 0 167 82 3 38 145 155 366 40 66 1062 0 1 3 343 147 187 401 0 1082
C 11 12 稲毛裕史 齋藤守 CN9A 139 2028 2167 0 176 84 1 58 152 156 374 2 76 1079 0 1 1 373 143 162 408 0 1088
C 12 6 宮澤弘芳 宮澤扶抄子 CG8 177 2036 2213 0 168 79 51 56 146 163 380 1 66 1110 0 1 2 359 152 175 414 0 1103
C 13 14 平山守洋 平山貴洋 CE9A改 153 2228 2381 0 154 74 4 71 420 157 367 10 66 1323 0 0 2 357 142 163 394 0 1058
C 14 11 佐藤一雄 奈良隆義 GC8改 282 2150 2432 67 174 82 2 47 165 171 392 62 97 1259 0 1 6 387 158 189 432 0 1173
C 15 4 川又正英 中岡慎哉 CD9A 48 3754 3802 1 162 76 1 3 131 143 336 0 41 894 0 2 0 2251 138 156 361 0 2908
B 1 17 久世廣之 石田麻子 CA4A改 56 1814 1870 0 155 77 1 26 144 144 335 1 25 908 0 1 2 314 131 146 368 0 962
B 2 27 菊山貴夫 上村和宏 EK10改 53 1822 1875 1 153 70 1 14 135 146 341 3 31 895 0 2 1 318 132 153 374 0 980
B 3 21 吉川明宏 幸田耕太郎 CA4A改 47 1918 1965 0 163 78 1 11 147 151 368 0 34 953 0 1 0 333 140 165 373 0 1012
B 4 18 菊地典夫 白髪あきら CA4A改 77 1899 1976 0 158 76 0 27 155 150 348 1 45 960 0 1 3 331 140 169 372 0 1016
B 5 22 小泉茂 小泉由紀 CA4A改 88 1913 2001 3 164 79 1 33 147 150 360 6 41 984 0 0 4 339 142 158 374 0 1017
B 6 20 福田剛士 細谷秀次 CJ4A 113 1958 2071 1 167 82 5 32 147 154 364 3 67 1022 0 0 5 334 137 174 399 0 1049
B 7 19 石松章 石松郁子 CJ4A 102 1988 2090 0 168 81 1 41 149 159 364 0 57 1020 0 0 3 348 157 171 391 0 1070
B 8 28 小野英樹 藤波誠一 EK10改 118 1984 2102 0 168 80 2 45 140 158 374 8 61 1036 0 1 1 356 142 168 398 0 1066
B 9 25 結城太賀雄 早川義和 CJ4A 114 1992 2106 0 169 79 2 37 145 150 369 2 68 1021 0 2 3 354 137 177 412 0 1085
B 10 26 小林聖士 丹下雅雄 JT191F 167 2027 2194 19 164 80 1 61 158 163 377 0 80 1103 0 4 2 358 147 173 407 0 1091
B 11 29 作間慎一 田村和之 EK10 136 2079 2215 0 178 83 3 53 158 170 386 1 77 1109 0 1 1 364 147 181 412 0 1106
B 12 32 波積美穂 嶋住美佳 CA4A 140 2178 2318 0 176 85 3 47 143 162 375 4 79 1074 0 2 5 373 146 299 419 0 1244
B 13 24 高橋仁 北川美智代 CJ4A 336 2152 2488 12 158 76 2 27 376 151 379 232 51 1464 0 2 10 331 135 170 376 0 1024
B 14 23 坂巻洋征 八木澤誉経 CJ4A 480 2906 3386 0 1000 87 86 45 143 150 407 268 59 2245 0 5 17 369 142 191 417 0 1141
B R 16 清田恵次 上野ひろみ AE92改       0 156 77 2 17 135 147 355                        
B R 30 小柳正明 今井昌之 AE86       2 173 83 1 72 159                            
B R 31 原勉 佐藤勝弘 AE92       0                                      
A 1 33 川崎修平 山本昌之 CM22V 81 1927 2008 0 164 76 21 23 138 153 360 1 35 971 0 0 1 341 141 163 391 0 1037
A 2 34 沼尻雅和 飯島彰 KK4 83 1960 2043 0 167 78 0 34 142 159 369 1 48 998 0 0 0 349 144 163 389 0 1045
A 3 35 井上英博 小林守人 HB21S 84 1966 2050 2 173 80 3 39 138 155 370 1 39 1000 0 0 0 346 139 163 402 0 1050
TopPointResultRegulationCutting Edge